河南省農村信用社(農商銀行)金燕信用卡收費標準
|
|||||
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 備??? 注 | ||
1 | 信 | 普卡 | 主卡 | 100元/卡/年 | 首年免年費,當年刷卡消費滿5筆或消費金額累計5000元免次年年費。 |
用 | 附屬卡 | 50元/卡/年 | |||
卡 | 金卡 | 主卡 | 200元/卡/年 | 首年免年費,當年刷卡消費滿5筆或消費金額累計10000元免次年年費。 | |
年 | 附屬卡 | 100元/卡/年 | |||
費 | 白金卡 | 主卡 | 800元/卡/年 | 激活后收取首年年費,當年刷卡消費金額累計30000元免次年年費。 | |
附屬卡 | 400元/卡/年 | ||||
鉆石卡 | 主卡 | 3600元/卡/年 | 優惠政策由發卡行制定。 | ||
附屬卡 | 1800元/卡/年 | ||||
2 | 預借現金 | 本行 | 按交易金額的0.5%收取,每筆最低收取1元。 | 指為持卡人提供使用授信額度支取現金或轉賬的服務。 | |
手續費 | 渠道 | ||||
他行 | 1.境內:按交易金額的1%收取,每筆最低4元。 | ||||
渠道 | 2.境外:按交易金額的1%收取,每筆最低12元。 | ||||
3 | 透支利率 | 0.5‰/日 | 持卡人在逾期、未全額還款、不享受免息還款待遇時,計收透支利息。 | ||
18.25%/年 | |||||
4 | 違約金 | 按最低還款額未還部分的5%收取,最低10元。 | 持卡人在到期還款日還款金額不足最低還款額時收取。 | ||
5 | 補卡、損壞換卡手續費 | 20元/卡 | 白金卡、鉆石卡免收。 | ||
6 | 掛失手續費 | 免收 | |||
7 | 卡片工本費 | 免收 | |||
8 | 補印賬單手續費 | 免收 | 提供24期以內對賬單, | ||
限營業網點柜面打印。 | |||||
9 | 調閱簽賬單手續費 | 30元/份 | 白金卡、鉆石卡免收。 | ||
10 | 卡片加急快遞 | 每封快遞25元 | 白金卡、鉆石卡免收。 | ||
手續費 | |||||
11 | 溢繳款領回手續費 | 本行 | 免費 | 持卡人領回溢交款時收取。 | |
渠道 | |||||
他行 | 1.境內跨行按交易金額的0.5%+2元收取,每筆最低4元。 | ||||
渠道 | 2.境外銀聯網絡,按交易金額的1%收取,每筆最低12元。 | ||||
12 | 分期手續費 | 3期 | 0.80% | 手續費采取分期收取的方式,表中所列為手續費每期收費費率。 | |
6期 | 0.70% | ||||
9期 | 0.65% | ||||
12期 | 0.65% | ||||
18期 | 0.65% | ||||
24期 | 0.70% | ||||
13 | 交易信息 | 免收 | |||
短信通知費 | |||||
14 | 開具證明文件 | 免收 | 提供開具信用卡賬戶資信證明材料服務。 | ||
手續費 | |||||
15 | 其他增值服務項目 | 以服務項目實際公告為準 | |||
16 | 跨行查詢 | 1.境內免費 | 為持卡人提供銀聯自助渠道查詢服務。 | ||
2.境外4元/次 |